
Artículo 10. Información Pública de Oficio.
El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
AÑO 2023
Enero | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Febrero | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Marzo | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Abril | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Mayo | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Junio | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Julio | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Agosto | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Septiembre | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Octubre | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Noviembre | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
Diciembre | Archivo en Formato PDF | Archivo en Formato EXCEL |
AÑO 2022
AÑO 2021
AÑO 2020
AÑO 2019
AÑO 2018
AÑO 2017