Seguridad Ciudadana
En caso de denuncias, comunicarse al número que corresponde a su municipio.
La información proporcionada será analizada y gestionada con total confidencialidad, tome en cuenta los siguientes aspectos para una mejor toma de su denuncia:
- Sea breve y puntual.
- Datos específicos de la incidencia (direcciones, referencia de lugares, descripción de personas, nombres, alias, etc.).
| ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE SACATEPÉQUEZ | TELÉFONO |
| JEFE DE SERVICIOS – COMISARÍA 74 | 40183591 |
| SERVICIOS COMISARIA 74, SACATEPEQUEZ | 40183591 |
| ESTACION 74.01 ANTIGUA GUATEMALA | 45032553 |
| SUBESTACIÓN 74-1-1 ANTIGUA GUATEMALA | 30250118 |
| SUBESTACIÓN 74-3-4 SAN JUAN ALOTENANGO | 30250215 |
| SUBTESTACION 74-3-2 SAN MIGUEL DUEÑAS | 30252001 |
| SUBESTACIÓN 74-3-5 SANTA CATARINA BARAHONA | 30253735 |
| SUBESTACIÓN 74-3-3 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SAC. | 30248013 |
| ESTACION 74-3 CIUDAD VIEJA | 30243687 |
| SUBTESTACION 74-3-1 CIUDAD VIEJA | 30245983 |
| SUBESTACION 74-1-2, SANTA MARIA DE JESUS | 30427389 |
| SUBESTACION 74-2-3 MAGDALENA MILPAS ALTAS | No Disponible |
| SUBESTACION 74-2-5 SANTA LUCIA MILPAS ALTAS | 30248374 |
| ESTACION 74.02 SAN LUCAS | 30246485 |
| SUBESTACION 74-2-1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 30243687 |
| SUBESTACION 74-2-4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | 30248227 |
| SUBESTACION 74-1-3, JOCOTENANGO | 30245983 |
| SUBESTACION 74-1-5, PASTORES | 30249733 |
| SUBESTACION 74-2-7 SANTO DOMINGO XENACOJ | 30250022 |
| SUBESTACION 74-2-2 SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 52062724 |
| SUBESTACION 74-2-6 SUMPANGO | 30250022 |
| SUBESTACION 74-1-4, SAN JUAN DEL OBISPO | 30246358 |




